唐海汽車站時刻表
來源:114票務網 日期:2016-03-03 16:06:31 編者:隔壁老王
從唐海汽車站乘坐客車,想要查詢唐海汽車站時刻表,不知道的旅客,可以通過以下內容進行查詢,合理安排出行計劃。
經查詢,唐海共1個長途汽車站,可到達16個城市,共69條長途汽車時刻表。唐海汽車站位于曹妃甸區墾豐大街9號;電話:0315-8711444。
經查詢,唐海汽車站客車發往北京、曹妃甸、尖坨子、樂亭、遷安、遷西、秦皇島、青坨、十里海、石家莊、唐山、塘沽 天津、五農場、新河頭、咀東。
以下為唐海汽車站時刻表:
發車站 | 終點站 | 發車時間 | 車型 | 途經主要站點 | 參考里程 | 參考價格 | 參考到達時間 |
唐海站 | 秦皇島 | 5:50 | 大客 | 灤南、灤縣 | 160公里 | 24元 | 約10:40 |
唐海站 | 秦皇島 | 12:10 | 中客 | 灤南、灤縣 | 160公里 | 24元 | 約17:00 |
唐海站 | 秦皇島 | 7:05 | 中巴 | 沿海路 | 150公里 | 23元 | 約11:30 |
唐海站 | 秦皇島 | 15:50 | 中巴 | 沿海路 | 150公里 | 23元 | 約19:20 |
唐海站 | 天津 | 6:40 | 中客 | 尖坨、漢沽 | 171公里 | 26元 | 約11:00 |
唐海站 | 天津 | 7:10 | 大客 | 尖坨、漢沽 | 171公里 | 23元 | 約11:30 |
唐海站 | 北京 | 8:00 | 中客 | 唐山上高速 | 242公里 | 42元 | 約12:00 |
唐海站 | 石家莊 | 18:30 | 臥鋪 | 天津、保定 | 500公里 | 60元 | 約4:00 |
唐海站 | 遷西 | 8:15 | 中客 | 唐山、豐潤 | 131公里 | 22元 | 約12:00 |
唐海站 | 唐山 | 14:30 | 中客 | 唐山、豐潤 | 131公里 | 22元 | 約16:30 |
唐海站 | 遷安 | 13:45 | 中巴 | 灤南、灤縣 | 125公里 | 20元 | 約18:00 |
唐海站 | 塘沽 | 10:15 | 中客 | 尖坨、漢沽 | 90公里 | 14元 | 約12:45 |
唐海站 | 塘沽 | 10:45 | 中客 | 尖坨、漢沽 | 90公里 | 14元 | 約13:00 |
唐海站 | 塘沽 | 16:00 | 中客 | 尖坨、漢沽 | 90公里 | 14元 | 約18:30 |
唐海站 | 塘沽 | 17:00 | 中客 | 尖坨、漢沽 | 90公里 | 14元 | 約19:30 |
唐海站 | 唐山 | 5:30 | 中客 | 曾家灣、小集 | 55公里 | 9元 | 約7:10 |
唐海站 | 唐山 | 6:00 | 中客 | 曾家灣、小集 | 55公里 | 9元 | 約7:40 |
唐海站 | 唐山 | 6:15 | 中客 | 曾家灣、小集 | 55公里 | 9元 | 約8:00 |
唐海站 | 唐山 | 6:30 | 中客 | 曾家灣、小集 | 55公里 | 9元 | 約8:15 |
唐海站 | 唐山 | 6:45 | 中客 | 曾家灣、小集 | 55公里 | 9元 | 約9:15 |
唐海站 | 唐山 | 7:00 | 大客 | 曾家灣、小集 | 55公里 | 9元 | 約8:40 |
唐海站 | 唐山 | 7:40 | 中客 | 曾家灣、小集 | 55公里 | 9元 | 約9:10 |
唐海站 | 唐山 | 8:40 | 中客 | 曾家灣、小集 | 55公里 | 9元 | 約10:10 |
唐海站 | 唐山 | 9:10 | 中客 | 曾家灣、小集 | 55公里 | 9元 | 約10:45 |
唐海站 | 唐山 | 9:30 | 中客 | 曾家灣、小集 | 55公里 | 9元 | 約11:10 |
唐海站 | 唐山 | 10:00 | 中客 | 曾家灣、小集 | 55公里 | 9元 | 約11:40 |
唐海站 | 唐山 | 10:30 | 中客 | 曾家灣、小集 | 55公里 | 9元 | 約12:10 |
唐海站 | 唐山 | 11:00 | 中客 | 曾家灣、小集 | 55公里 | 9元 | 約12:40 |
唐海站 | 唐山 | 11:40 | 中客 | 曾家灣、小集 | 55公里 | 9元 | 約13:10 |
唐海站 | 唐山 | 12:15 | 中客 | 曾家灣、小集 | 55公里 | 9元 | 約14:00 |
唐海站 | 唐山 | 13:00 | 中客 | 曾家灣、小集 | 55公里 | 9元 | 約14:40 |
唐海站 | 唐山 | 13:30 | 中客 | 曾家灣、小集 | 55公里 | 9元 | 約15:10 |
唐海站 | 唐山 | 14:00 | 大客 | 曾家灣、小集 | 55公里 | 9元 | 約15:40 |
唐海站 | 唐山 | 15:00 | 大客 | 曾家灣、小集 | 55公里 | 9元 | 約16:40 |
唐海站 | 唐山 | 16:00 | 大了 | 曾家灣、小集 | 55公里 | 9元 | 約17:40 |
唐海站 | 唐山 | 16:30 | 中客 | 曾家灣、小集 | 55公里 | 9元 | 約18:10 |
唐海站 | 唐山 | 17:00 | 中客 | 曾家灣、小集 | 55公里 | 9元 | 約18:30 |
唐海站 | 樂亭 | 7:30 | 中巴 | 九農場、新寨 | 60公里 | 10元 | 約 9:20 |
唐海站 | 樂亭 | 11:45 | 中客 | 九農場、新寨 | 60公里 | 10元 | 約13:10 |
唐海站 | 樂亭 | 13:00 | 中巴 | 九農場、新寨 | 60公里 | 10元 | 約14:40 |
唐海站 | 樂亭 | 15:00 | 中巴 | 九農場、新寨 | 60公里 | 10元 | 約16:40 |
唐海站 | 尖坨子 | 9:00 | 中巴 | 十一場、水泥廠 | 25公里 | 5元 | 約9:40 |
唐海站 | 尖坨子 | 9:40 | 中巴 | 十一場、水泥廠 | 25公里 | 5元 | 約10:20 |
唐海站 | 尖坨子 | 14:20 | 中巴 | 十一場、水泥廠 | 25公里 | 5元 | 約15:00 |
唐海站 | 尖坨子 | 15:20 | 中巴 | 十一場、水泥廠 | 25公里 | 5元 | 約16: |
唐海站 | 新河頭 | 8:00 | 中巴 | 十場、八場 | 39公里 | 7元 | 約9:20 |
唐海站 | 新河頭 | 10:30 | 中客 | 十場、八場 | 39公里 | 7元 | 約11:50 |
唐海站 | 新河頭 | 14:30 | 中巴 | 十場、八場 | 39公里 | 7元 | 約15:50 |
唐海站 | 新河頭 | 16:30 | 中客 | 十場、八場 | 39公里 | 7元 | 約17:00 |
唐海站 | 青坨 | 9:30 | 中巴 | 一場、九場 | 32公里 | 6元 | 約10:40 |
唐海站 | 青坨 | 10:30 | 中巴 | 沿海路 | 30公里 | 6元 | 約11: |
唐海站 | 青坨 | 15:00 | 中巴 | 一場、九場 | 32公里 | 6元 | 約16:10 |
唐海站 | 青坨 | 15:30 | 中巴 | 沿海路 | 30公里 | 6元 | 約16:40 |
唐海站 | 五農場 | 10:40 | 大客 | 四農場 | 15公里 | 3元 | 約11:10 |
唐海站 | 五農場 | 16:10 | 中客 | 四農場 | 15公里 | 3元 | 約16:40 |
唐海站 | 十里海 | 16:40 | 中客 | 四農場、五農場 | 30公里 | 6元 | 約17:40 |
唐海站 | 咀東 | 7:10 | 中客 | 四場、七場 | 30公里 | 6元 | 約8:10 |
唐海站 | 咀東 | 8:20 | 中巴 | 四場、七場 | 30公里 | 6元 | 約9:20 |
唐海站 | 咀東 | 9:25 | 中客 | 四場、七場 | 30公里 | 6元 | 約10:25 |
唐海站 | 咀東 | 11:40 | 中巴 | 四場、七場 | 30公里 | 6元 | 約12:40 |
唐海站 | 咀東 | 12:10 | 中客 | 四場、七場 | 30公里 | 6元 | 約13:10 |
唐海站 | 咀東 | 13:40 | 中巴 | 四場、七場 | 30公里 | 6元 | 約14:40 |
唐海站 | 咀東 | 14:20 | 大客 | 四場、七場 | 30公里 | 6元 | 約15:20 |
唐海站 | 咀東 | 15:00 | 中巴 | 四場、七場 | 30公里 | 6元 | 約16:00 |
唐海站 | 咀東 | 15:30 | 中巴 | 四場、七場 | 30公里 | 6元 | 約16:30 |
唐海站 | 曹妃甸 | 7:00 | 中巴 | 四場、西林 | 49公里 | 8元 | 約9:00 |
唐海站 | 曹妃甸 | 8:00 | 中巴 | 四場、西林 | 49公里 | 8元 | 約10:00 |
唐海站 | 曹妃甸 | 13:00 | 中巴 | 四場、西林 | 49公里 | 8元 | 約15:00 |
唐海站 | 曹妃甸 | 14:00 | 中巴 | 四場、西林 | 49公里 | 8元 | 約16:00 |
更多唐海汽車站時刻表相關信息,可點擊114票務網查詢。
微信能訂汽車票?掃下面的微信號試試↓↓↓↓